|
MALESIA |
| Nome completo | Malesia |
| Nome ufficiale | Malaysia |
| Lingua ufficiale | Malese |
| Capitale | Kuala Lumpur (1.379.310 ab. / 2000) |
| Governo | Federazione parlamentare |
| Capo di Stato | Sultano Mizan Zainal Abidin |
| Capo di Governo | Abdullah Ahmad Badawi |
| Indipendenza | 31 agosto 1957 |
| Ingresso nell'ONU | 17 settembre 1957 |
| Superficie Totale | 329.750 km² (64º) |
| % delle acque | 0,3 % |
| Popolazione Totale (2004) |
27.379.922 ab. (43º) |
| Popolazione densità | 83 ab./km² |
| Continente | Asia |
| Fuso orario | UTC +8 |
| Valuta | Ringgit malese |
|
PIL (PPA) (2006) |
315.583 milioni di $ (35º) |
| PIL procapite (PPA) (2006) | 12,700 $ (59º) |
| ISU (2005) | 0,811 (alto) (63º) |
| TLD | .my |
| Prefisso tel. | +60 |
| Sigla autom. | MAL |
| Inno nazionale | Negaraku |
La Malesia, ufficialmente Malaysia, è uno Stato federale dell'Asia sudorientale costituito dalla Malesia Occidentale o Peninsulare che comprende gli Stati di Johor, Malacca, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Trengganu, Kelantan, Perak, Pinang, Kedah e Perlis e il Territorio Federale di Kuala Lumpur, e dalla Malesia Orientale che comprende gli Stati di Sabah e di Sarawak. La Malesia Occidentale confina a nord con la Thailandia e a sud con Singapore, la Malesia Orientale confina a sud con l'Indonesia e circonda il Brunei.